Đề xuất tham khảo công suất máy lạnh theo diện tích phòng:
Công suất máy lạnh | Diện tích phòng |
1HP ~9.000BTU | Dưới 15m2 |
1,5HP ~12.000BTU | Từ 15 đến 20m2 |
2HP ~18.000BTU | Từ 20 đến 30m2 |
2,5HP ~24.000BTU | Từ 30 đến 40m2 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA CASPER 2 CHIỀU INVERTER 9.000BTU GH-09TL22
Điều hòa Casper Inverter | GH-09TL22 | ||||
Thông số cơ bản | Công suất danh định | BTU/h | 9.000 | ||
Công suất tiêu thụ danh định |
Làm lạnh | W | 810 (140-1.300) | ||
Sưởi | W | 760 (230-1.500) | |||
Dòng điện danh định | Làm lạnh | A | 3.6 (0,6-6,0) | ||
Sưởi | A | 3.4 (1,0-6,5) | |||
Nguồn điện | V/Ph/Hz | 220-240V/1P/50Hz | |||
Gas | R410A | ||||
Lượng gas nạp | g | 750 | |||
Lưu lượng gió (H/M/L) | m³/h | 620 | |||
Độ ồn | dB(A) | 40 | |||
Dàn lạnh | Kích thước máy | mm | 792x292x201 | ||
Kích thước bao bì | mm | 888x370x290 | |||
Khối lượng tịnh | Kg | 8 | |||
Dàn nóng | Máy nén | ASK89D53UFZ | |||
Model quạt | D-24-8 | ||||
Kích thước máy | mm | 720x545x255 | |||
Kích thước bao bì | mm | 835x382x600 | |||
Khối lượng tịnh | kg | 25 | |||
Ống | Đường kính ống lỏng | mm | Ø6,35 | ||
Đường kính ống gas | mm | Ø9,52 | |||
Diện tích sử dụng đề xuất | m² | 10~15 |
Bên cạnh dịch vụ lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng điều hòa ĐIỆN LẠNH BÁCH KHOA còn cung cấp thêm các dịch vụ như:
- Sửa máy giặt tại nhà và cơ quan
- Sửa tủ lạnh tại nhà và cơ quan
- Sửa bếp từ đôi, bếp từ cao cấp tại nhà
- Sửa bếp nồi cơm điện tử, cao tần tại nhà
- Cung cấp sản phẩm mới – lắp đặt – bảo dưỡng điện lạnh
ĐIỆN LẠNH BÁCH KHOA làm việc tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày lễ. Chúng tôi hân hạnh được phục vụ quý khách!
Mọi chi tiết xin liên hệ hotline 24/7: 0967 195 139 (gặp Mr. Quang)
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.